Bei familiären Risiken bzw. einer "nicht optimalen Lebensführung" bietet das erweiterte Programm einen deutlich höheren Informationsgehalt.
Folgende Parameter werden über das Basisprogramm hinaus untersucht:
| Blutwert | Aussage über |
| GOT | Leberfunktion, erhöht bei Leberzellschädigungen |
| Bilirubin | Gallenabfluß und Leberfunktion |
| HDL-Chol. | "gutes Cholesterin", Fettstoffwechsel |
| LDL-Chol. | "schlechtes Cholesterin", Fettstoffwechsel |
| HDL : LDL | Fett-Quotient, Fettstoffwechsel, Herz-Kreislauf-Risiko |
| Harnstoff | Nierenfunktion |
| Kalium | Muskelfunktion, Nervenfunktion |
| Gesamteiweiß | Nierenfunktion, Leberfunktion, Immunabwehr |
| Blutbild | rote u. weiße Blutkörperchen, Hämoglobin |
Hinweis: Weitere Informationen zu Inhalt und Preis dieses Programms erhalten Sie in unserer Praxis.